
ブリヂストンタイヤを大特価販売中、ご注文いただいてからの取り寄せとなりますので最新のタイヤを取り付けします、入荷前の製造年はお答え出来ませんのでご了承ください。
下記作業料にて入替いたしますのでタイヤご予約後ご来店下さい。
下記の表にないサイズをご希望の方はお問い合せ下さい。
ネット販売特価です、お電話でお問い合せの場合ホームページを見て電話の旨お伝えください。
以下価格は1本あたり、税込価格となります。
30-45シリーズ (1本あたり) 消費税込
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE004 |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ |
ネクストリー |
245/40R19 |
49,500 |
49,830 | 46,640 | - | 48,950 | 42,900 | - |
235/40R19 | 47,300 | - | - | - | - | - | - |
225/45R19 | 40,370 | 41,030 | - | - | 40,040 | 33,550 | - |
265/35R18 | 51,150 | 50,820 | 44,330 | - | - | - | - |
245/40R18 | 45,320 | 44,660 | 38,500 | - | - | - | - |
235/40R18 | 42,790 | 42,460 | 37,180 | - | - | - | - |
225/40R18 | 41,690 | 41,800 | 36,630 | - | - | - | 28,710 |
215/40R18 | - | 41,470 | - | - | - | - | - |
245/45R18 | 41,580 | 42,020 | 34,320 | - | 41,140 | - | - |
235/45R18 | 40,700 | 39,820 | - | - | - | - | - |
225/45R18 | 37,400 | 37,620 | 30,800 |
30,800 |
36,960 | 30.910 | 25,740 |
215/45R18 | 35,200 | 34,540 | 31.020 | 31,020 | - | 28,820 | - |
245/40R17 | 36,190 | 36,,410 | - | - | - | - | - |
215/40R17 | - | 31,900 | - | - | - | - | 21,780 |
245/45R17 | 39,600 | 38,830 | - | - | - | - | - |
235/45R17 | 34,100 | 34,320 | 30,030 | - | - | - | 23,540 |
225/45R17 | 32,230 | 32,340 | 27,500 | 27,500 | - | - | 21,340 |
215/45R17 | 30,140 | 30,250 | 26,510 | 26,510 | 29.810 | 24.970 | 22,220 |
205/45R17 | - | 30,250 | 27,280 | - | - | - | - |
195/45R16 | - | - | 18,480 | - | - | - | - |
165/45R16 | - | - | 16,170 | - | - | - | - |
50-55シリーズ(1本あたり) 消費税込
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE004 |
エコピア NH200 |
レグノGRVⅡ | プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー |
245/50R18 | 34,540 | - | - | - | - | - | |
235/50R18 | 33,000 | 33,330 | - | - | 32,670 | 28,380 | 26,070 |
225/50R18 | 33,220 | 32,340 | - | - | 31,680 | 27,720 | 25,300 |
215/50R18 | - | - | - | - | 30,030 | - | - |
235/55R18 | - | - | - | - | - | 27,060 | - |
225/55R18 | 32,670 | - | - | - | 31,020 | 25,740 | 24,530 |
215/55R18 | - | - | - | - | 29,920 | 25,300 | 23,980 |
235/50R17 | 31,460 | 30,690 | - | - | - | - | - |
225/50R17 | 31,130 | 30,140 | 27,720 | 27,720 | 29,480 | - |
23,210 |
215/50R17 | 29,700 | 28,600 | 26,180 | 26,180 | 28,050 | 24,530 | 21,890 |
205/50R17 | 26,510 | 25,960 | 23,540 | - | - | 22,220 | - |
225/55R17 | 29,920 | 29,040 | 23,980 | 23,100 | 28,600 | 24,200 | 20,130 |
215/55R17 | 27,170 | 27,500 | 22,660 | 21,890 | 26,840 | 20,460 | 19,140 |
205/55R17 | - | 26,400 | - | - | 25,850 |
20,790 |
- |
225/50R16 | 25,630 | 25.740 | 22,440 | - | - | - | 18,260 |
205/50R16 | - | 22.880 | 20,130 | - | - | - | 15,730 |
195/50R16 | - | - | 19,580 | 20,570 | - | - | 17,820 |
165/50R16 | - | - | 16,280 | - | - | - | 14,080 |
225/55R16 |
25,080 |
- | 21,450 | - | - | - | - |
215/55R16 | 23,540 | - | 20.790 | - | - | 17,600 | |
205/55R16 | 22,660 | 22.770 | 20,020 | 19,360 | 22,220 | 17.930 | 16,830 |
195/55R16 | 22,330 | - | - | 18,260 | - | - | 15,730 |
185/55R16 | 20.900 | - | - | 18,370 | - | - | 16,500 |
195/50R15 | - | - | - | - | - | - | 11.990 |
165/50R15 | - | - | 13,420 | - | - | - | 11,440 |
195/55R15 | - | - | 15,180 | - | - | - | 12.870 |
185/55R15 | 17.,820 | - | 16,500 | 15,840 | - | - | 13,970 |
165/55R15 | ☆15,180 | - | 12.540 | 12,100 | - | - | 10,670 |
165/55R14 | ☆13.860 | - | 11,990 | 11,660 | - | - | 10,120 |
155/55R14 | - | - | - | - | - |
8.910 |
☆レグノGRレジェーラとなります。
60シリーズ(1本あたり) 消費税込
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー |
225/60R17 | - | - | 24,750 | 21,230 | 19,580 |
215/60R17 | - | - | 23,540 | 20,130 | 18,920 |
225/60R16 |
23,210 |
- | - | 17,270 | |
215/60R16 | 22,000 | 19,140 | 21,780 | 17,930 | 16,390 |
205/60R16 | 20,900 | 18,150 | 20,680 | 17,820 | 15,510 |
195/60R15 | 17,930 |
15,620 |
- | 14,740 | 13,200 |
185/60R15 | 16,830 | 14,630 | - | - | 12,540 |
175/60R15 | - | 13,640 | - | - | 11,660 |
165/60R15 | ☆14,960 | 12,540 | - | - | 10,780 |
185/60R14 | - | - | - | - | 11,220 |
175/60R14 | - | - | - | - |
10,340 |
165/60R14 | - | 11,220 | - | - | 9,900 |
☆レグノGRレジェーラとなります
65シリーズ(1本あたり) 消費税込
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー |
215/65R16 | - |
- |
23,430 | 19,580 | 17,600 |
205/65R16 | 22,440 |
20,460 |
22,220 | 18,590 | 16,940 |
195/65R16 | - | - | - | 16,610 | 15,180 |
215/65R15 |
20,350 |
- | 20,020 | 16,610 | 15,400 |
205/65R15 | 18,700 | - | 18,480 | 15,400 | 14,080 |
195/65R15 | 16,940 |
15,400 |
16,830 | 14,080 | 12,760 |
185/65R15 | 15,400 | 13,860 | - | 12,650 | 11,550 |
175/65R15 | 13,640 | 12,430 | - | - | 10.340 |
165/65R15 | - | 11,330 | - | - | 9,460 |
185/65R14 | 12,760 | 12,320 | - | - | 10,340 |
175/65R14 | 11,770 | 11,220 | - | - | 9,460 |
165/65R14 | - | 9,900 | - | - | 8,140 |
155/65R14 | ☆11,440 | 9,570 | - | - | 7,700 |
165/65R13 | - | 9,680 | - | - | 8,030 |
155/65R13 | - | 8,360 | - | - | 6,710 |
☆レグノGRレジェーラとなります。
当店ご購入新品タイヤ取付料金 (一本当たり) 消費税込み
入替 ・バランス ・脱着 ・廃タイヤ処理費 合計 |
|
---|---|
15インチまで | ¥1,430 |
16,17インチ | ¥1,980 |
18,19インチ | ¥2,200 |
20インチ~22インチまで | ¥2,750 |
4×4 | ¥3,300 |