
ブリヂストンタイヤを大特価販売中、ご注文いただいてからの取り寄せとなりますので最新のタイヤを取り付けします、入荷前の製造年はお答え出来ませんのでご了承ください。
下記作業料にて入替いたしますのでタイヤご予約後ご来店下さい。
下記の表にないサイズをご希望の方はお問い合せ下さい。
ネット販売特価です、お電話でお問い合せの場合ホームページを見て電話の旨お伝えください。
30-45シリーズ 消費税込
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71RS |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE004 |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ |
ネクストリー | |
275/30R20 | 70.000 | - | 70.300 |
61.500 |
- | - | - | - | |
275/35R20 | 66.500 | - | 66.800 | - | - | - | - | - | |
255/35R20 | - | - | 64.100 | - | - | 63.000 | - | - | |
245/35R20 | 62.100 | - | 62.400 | 54.600 | - | 61.500 | - | - | |
245/40R20 |
55.400 |
- | 55.800 | - | - | 54.800 | 46.200 | - | |
275/30R19 | 58.800 | - |
59.100 |
- | - | - | - | - | |
275/35R19 | 55.100 | 58.200 | 55.300 | 53.700 | - | - | - | - | |
265/35R19 |
52.300 |
- | 53.700 | - | - | - | - | - | |
245/35R19 | 50.800 | 53.600 | 51.000 | 44.800 | - | - | - | - | |
235/35R19 | 48.500 | 51.400 | 48.800 | 42.600 | - | - | - | - | |
275/40R19 | 44.000 | - | 53.000 | - | - | - | - | - | |
255/40R19 | 49.200 | - | 49.300 | - | - | - | - | - | |
245/40R19 | 48.100 | 50.900 | 48.400 | 44.400 | - | 47.600 | 41,700 | - | |
235/40R19 | 46.100 | - | - | - | - | - | - | - | |
225/40R19 | 44.800 | 47.600 | 45.200 | 42.500 | - | - | - | - | |
255/45R19 | 45.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
245/45R19 | 43.300 | - | 44.000 | - | - | 43.000 | 36.600 | - | |
225/45R19 | 39.200 | - | 39.700 | - | - | 38.900 | 32,600 | - | |
265/35R18 | 49.900 | 52.000 | 49.300 | 42.300 | - | - | - | - | |
255/35R18 | 46.600 | 49.200 | 46.800 | 39.500 | - | - | - | - | |
255/40R18 | 48.700 | 51.400 | 49.300 | - | - | - | - | - | |
245/40R18 | 44.000 | 45.800 | 43.500 | 36.800 | - | - | - | - | |
235/40R18 | 41.600 | 43.500 | 41.300 | 35.400 | - | - | - | - | |
225/40R18 | 40.600 | 42.700 | 40.800 | -34.900 | - | - | 26.500 | ||
215/40R18 | - | 41.800 | 40.200 | - | - | - | - | - | |
255/45R18 | 42.300 | - | 42.800 | -37.700 | - | - | - | - | |
245/45R18 | 40.300 | 42.500 | 40.900 | 32.700 | - | 39.800 | - | - | |
235/45R18 | 39.600 | - | 38.800 | - | - | - | - | - | |
225/45R18 | 36.200 | 38.200 | 36.700 | 29.400 | 29.400 | 35.800 | 30.000 | 23.900 | |
215/45R18 | 34.200 | 35.000 | 33.700 | 29.500 | 29.500 | - | 28.000 | - | |
245/40R17 | 35.200 | 37.200 | 35.400 | - | - | - | - | - | - |
215/40R17 | - | 32.600 | 31,000 | - | - | - | - | - | |
205/40R17 | - | - | 32.100 | - | - | - | - | - | |
245/45R17 | 38.500 | 39.300 | 37.700 | - | - | - | - | - | |
235/45R17 | 33.200 | 35.100 | 33.400 | 26,570 | - | - | - | - | |
225/45R17 | 31.300 | 33.100 | 31.500 | - | 26.200 | - | - | - | |
215/45R17 | 29.400 | 31.000 | 29.500 | - | 25.200 | 29.000 | 24.300 | 20.600 | |
205/45R17 | - | 30.700 | 29.400 | - | - | - | - | - | |
195/45R17 | - | -28.600 | - |
-
|
24.200 | - | - | - | |
205/45R16 | - | 28.000 | - | - | - | - | - | - | |
195/45R16 | - | 24.400 | - | 17.600 | - | - | - | - | |
165/45R16 | - | - | - | 15.600 | - | - | - | - |
50-55シリーズ
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71RS |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE004 |
エコピア NH200 |
レグノGRVⅡ | プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー | ||
245/50R18 | 33,600 | - | - | - | - | - | - | |||
235/50R18 | 32,100 | - | 32,400 | - | - | 31,700 | 27,700 | 24,300 | ||
225/50R18 | 32,200 | 28,050 | 31.400 | - | - | 30,600 | 26,900 | 23,500 | ||
215/50R18 | - | - | - | - | - | 29,200 | - | - | ||
235/55R18 | - | - | - | - | - | - | 26,300 | - | ||
225/55R18 | 31,700 | - | - | - | - | 30,000 | 25,600 | 22,900 | ||
215/55R18 | - | - | - | - | - | 29,000 | 24,700 | 22,100 | ||
235/50R17 | 30,600 | - | 29,800 | - | - | - | - | - | ||
225/50R17 | 30,400 | - | 29,300 | - | 26,400 | 28,700 | - | 21,400 | ||
215/50R17 | 28,900 | - | 27,900 | - | 25,000 | 27,200 | 23,900 | 20,400 | ||
205/50R17 | 25,800 | - | 25,200 | - | - | - | 21,600 | - | ||
235/55R17 | 29,400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
225/55R17 | 29,000 | - | 28,300 | - | 22,000 | 27,700 | 23,500 | 18,600 | ||
215/55R17 | 26,400 | - | 26,600 | - | 20,900 | 26,100 | 19,900 | 17,600 | ||
205/55R17 | - | - | 25,700 | - | - | - | 25,000 |
20,200 |
- | |
225/50R16 | 25,000 | 26,400 | 25.100 | 21.500 | - | - | - | - | 16.900 | |
205/50R16 | - | 23,400 | 22.200 | 19.100 | - | - | - | 14.700 | ||
195/50R16 | - | 21,800 | - | 18.700 | 19.700 | - | - | 16.600 | ||
165/50R16 | - | - | - | 15.500 | - | - | - | 13.200 | ||
225/55R16 |
24,500 |
21,120 | 20.500 | - | - | - | - | |||
215/55R16 | 23,000 | - | - | 19.800 | - | - | 16.300 | |||
205/55R16 | 22,000 | 23.300 | 22.000 | 19.000 | 18.500 | 21.700 | 17.500 | 15.700 | ||
195/55R16 | 21,800 | 23,000 | - | - | 17.300 | - | - | 14.700 | ||
185/55R16 | 20.300- | - | - | - | 17.500 | - | - | 15.300 | ||
195/50R15 | - | 17.700 | - | - | - | - | - | - | 11.100 | |
165/50R15 | - | 16.600 | - | 12.900 | - | - | - | 10.600 | ||
195/55R15 | - | 17.700 | - | 14.500 | - | 14.300 | - | - | 12.000 | |
185/55R15 | 17.300 | 18.300 | - | 15.700 | 14.500 | - | - | 13.000 | ||
175/55R15 | - | - | - | - | 14.000 | - | - | 12.600 | ||
165/55R15 | ☆14.800 | 14.700 | - | 12.000 | - | - | 9.900 | |||
165/55R14 | ☆13.400 | 13.300 | - | 11.500 | - | - | 9.500 | |||
155/55R14 | - | - | - | - | - | - |
8.300 |
☆レグノGRレジェーラとなりま
60シリー
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71RS |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー | ||||
225/60R17 | - | - | - | - | 24,100 | 18,200 | ||||
215/60R17 | - | - | - | - | 23,000 | 17,500 | ||||
225/60R16 |
22,700 |
- | - | - | 16.000 | |||||
215/60R16 | 21,400 | - | 18,300 | 21,300 | 15,300 | |||||
205/60R16 | 20,300 | - | 17,300 | 20,100 | 14400 | |||||
195/60R16 | - | - | - | 19,000 | 13,700 | |||||
185/60R16 |
18.000- |
- | - | 12,600 | ||||||
175/60R16 | 16,900 | - | - | 12,000 | ||||||
205/60R15 | - | 18.800- | - | - | 13,100 | |||||
195/60R15 | 17,500 | 17.500- |
14,800 |
- | 14,300 | 12,300 | ||||
185/60R15 | 16,400 | - | - | - | 11,700 | |||||
175/60R15 | - | - | - | - | 10,900 | |||||
165/60R15 | - | - | - | 10,000 | ||||||
185/60R14 | - | 14,800 | - | - | 10,400 | |||||
175/60R14 | - | - | - | - | - | 9,700 | ||||
165/60R14 | - | - | 9,240 | - | - | 8,900 |
☆レグノGRレジェーラとなります
65シリーズ
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
エコピア NH200 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RVⅡ |
ネクストリー | |||||
215/65R16 | - | - |
|
22,900 | 19,100 | 18,200 | ||||
205/65R16 | 22,000 |
19,500 |
21,700 | 18,100 | 15,900 | |||||
195/65R16 | - | - | - | 16,300 | 14,100 | |||||
215/65R15 |
19,800 |
- | 19,600 | 14,200 | ||||||
205/65R15 | 18,300 | - | 18,000 | 15,000 | 13,000 | |||||
195/65R15 | 16,700 |
14,500 |
16,400 | 13,700 | 11,900 | |||||
185/65R15 | 15,000 | - | 10,700 | |||||||
175/65R15 | 13,200 | - | 9,700 | |||||||
165/65R15 | - | - | 8,700 | |||||||
145/65R15 | - | - | 6,600 | |||||||
195/65R14 | - | - | 10,700 | |||||||
185/65R14 | 12,400 | 11,900 | - | 9,700 | ||||||
175/65R14 | 11,500 | - | 8,700 | |||||||
165/65R14 | - | - | 7,600 | |||||||
155/65R14 | - | 7,200 | ||||||||
165/65R13 | - | - | - | 7,500 | ||||||
155/65R13 | - | - | 6,300 | |||||||
145/65R13 | - | - | - | 6,100 |
当店ご購入新品タイヤ取付料金 (一本当たり) 消費税込み
入替、組込み バランス 脱着 廃タイヤ処理費 合計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
15インチまで | ¥1,430 | ||||
16,17インチ | ¥1,980 | ||||
18,19インチ | ¥2,200 | ||||
20インチ~22インチまで | ¥2,750 | ||||
4×4 | ¥3,300 |