
ブリヂストンタイヤを大特価販売中、ご注文いただいてからの取り寄せとなりますので最新のタイヤをお届けします、入荷前の製造年はお答え出来ませんのでご了承ください。
送料は全国1本500円(沖縄、離島除く)又、お近くの方は下記作業料にて入替いたしますのでタイヤご予約後ご来店お願いします。
発送のお支払は現金のみの代引きにてお届けします(代引き手数料無料)カード払いは出来ません。
下記の表にないサイズをご希望の方はお問い合せ下さい。
ネット販売特価です、お電話でお問い合せの場合ホームページを見て電話の旨お伝えください。
レグノGR-XⅡが2月1日発売されました、下記の価格欄に価格は全て入っていますが3月発売、4月発売のサイズがございますご注意お願いします、3月発売、4月発売に関しましてはお問い合せ下さい。
30-45シリーズ 消費税別
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71R |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE003 |
プレイズ PX/PX-C |
エコピア NH100 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RV |
ネクストリー |
275/30R20 | 59,400 | - | 59,800 | 47,900 | - | - | - | - | - |
275/35R20 | 56,480 | - | 56,800 | - | - | - | - | - | - |
255/35R20 | - | - | 54,500 | - | - | - | 49,000 | - | - |
245/35R20 | 52,800 | - | 53,000 | 42,500 | - | - | 47,800 | 44,500 | - |
245/40R20 |
47,000 |
- | 47,400 | - | - | - | 42,600 | 40,000 | - |
275/30R19 | 50,000 | - | 50,300 | - | - | - | - | - | - |
275/35R19 | 46,800 | 49,400 | 47,000 | 37,600 | - | - | - | - | - |
265/35R19 |
45,400 |
- | 45,600 | - | - | - | - | - | - |
245/35R19 | 43,200 | 45,600 | 43,400 | 34,900 | - | - | - | - | - |
235/35R19 | 41,300 | - | 41,600 | 33,400 | - | - | - | - | - |
275/40R19 | 44,800 | - | 45,200 | - | - | - | - | - | - |
255/40R19 | 41,800 | - | 42,000 | - | - | - | - | - | - |
245/40R19 | 40900 | 43,200 | 41,200 | 35,900 | - | - | 36,900 | 36,100 | - |
235/40R19 | 39,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
225/40R19 | 38,100 | - | 38,400 | 34,500 | - | - | - | - | - |
255/45R19 | 38,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
245/45R19 | 36,800 | - | 37,200 | - | 31,000 | - | 33,500 | - | - |
225/45R19 | 33,400 | - | 33,600 | - | - | - | 30,300 | 28,200 | - |
265/35R18 | 42,300 | 44,000 | 42,000 | 34,000 | - | - | - | - | - |
255/35R18 | 39,600 | 41,800 | 39,700 | 32,000 | - | - | - | - | - |
255/40R18 | 41,400 | 43,500 | 41,700 | - | 35,000 | - | - | - | - |
245/40R18 | 37,300 | 38,800 | 37,000 | 30,000 | 31,000 | - | - | - | - |
235/40R18 | 35,300 | 36,900 | 35,200 | 28,300 | - | - | - | - | - |
225/40R18 | 34,400 | 36,400 | 34,500 | 28,000 | - | - | - | - | - |
215/40R18 | - | 35,500 | 34,000 | - | 28,500 | - | - | - | - |
255/45R18 | 35,900 | - | 36,200 | 35,000 | - | - | - | - | - |
245/45R18 | 34,200 | 36,000 | 34,500 | 26,000 | 28,900 | - | 31,200 | - | - |
235/45R18 | 33,500 | - | 32,800 | - | 27,800 | - | - | - | - |
225/45R18 | 30,800 | 32,400 | 31,000 | 23,600 | 26,000 | 22,800 | 27,900 | 26,000 | 18,500 |
215/45R18 | 29,000 | 29,600 | 28,400 | 24,000 | 24,000 | 23,100 | - | 24,100 | - |
245/40R17 | 30,000 | 31,500 | 30,000 | - | - | - | - | - | - |
215/40R17 | - | 27,600 | 26,400 | - | 22,100 | - | - | - | - |
205/40R17 | - | - | 27,200 | 21,600 | 22,800 | - | - | - | - |
245/45R17 | 32,500 | 33,400 | 31,900 | - | 27,200 | - | - | - | - |
235/45R17 | 28,200 | 29,800 | 28,300 | 22,900 | - | - | - | - | - |
225/45R17 | 26,600 | 28,000 | 26,800 | 20,900 | 22,600 | 20,200 | - | - | - |
215/45R17 | 24,900 | 26,300 | 25,100 | 20,100 | 21,100 | 19,600 | 22,500 | 21,100 | 15,900 |
205/45R17 | - | 26,000 | 25,000 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | - |
195/45R17 | - | - | - | 19,500 | - | - | - | - | - |
205/45R16 | - | 23,600 | - | - | 18,900 | - | - | - | - |
195/45R16 | - | - | - | 14,500 | 16,800 | - | - | - | - |
165/45R16 | - | - | - | 12,500 | - | - | - | - | - |
50-55シリーズ
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71R |
ポテンザ S007A |
ポテンザ RE003 |
プレイズ PX/PX-C |
エコピア NH100 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RV |
エコピア NH100RV |
ネクストリー |
245/50R18 | 25,900 | - | 25,300 | - | - | - | - | - | - | - |
235/50R18 | 24,800 | - | 24,500 | - | - | - | 24,800 | 23,900 | 22,500 | 18,600 |
225/50R18 | 24,800 | 25,500 | - | - | - | - | 23,900 | 23,200 | 21,800 | 18,000 |
215/50R18 | - | - | - | - | - | - | 22,700 | - | - | - |
235/55R18 | - | - | - | - | - | - | - | 23,500 | - | - |
225/55R18 | 24,500 | - | - | - | - | - | 23,500 | 22,700 | 21,400 | 17,700 |
215/55R18 | - | - | - | - | - | - | 22,700 | 21,900 | 20,700 | 17,300 |
235/50R17 | 23,600 | - | 23,300 | - | 22,100 | - | - | - | - | - |
225/50R17 | 23,500 | - | 22,800 | 21,100 | 21,800 | 20,500 | 22,400 | - | - | 16,600 |
215/50R17 | 22,400 | - | 21,700 | - | 20,800 | 19,500 | 21,300 | 20,800 | - | 15,700 |
205/50R17 | 19,900 | - | 19,700 | 18,100 | 18,600 | - | - | 18,600 | 17,600 | - |
235/55R17 | 22,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
225/55R17 | 22,400 | - | 22,000 | - | 20,900 | 17,700 | 21,500 | 20,900 | 17,700 | 14,400 |
215/55R17 | 20,500 | - | 20,800 | - | 17,800 | 16,800 | 20,400 | 17,800 | 16,700 | 13,700 |
205/55R17 | - | - | 20,100 | - | - | - | 19,700 | 17,200 | 16,800 | - |
225/50R16 | 19,200 | 20,600 | 19,700 | 17,500 | - | - | - | - | - | - |
205/50R16 | - | 18,100 | 17,500 | 15,300 | 17,400 | - | - | - | - | - |
195/50R16 | - | 17,100 | - | 14,600 | 16,500 | 15,400 | - | - | - | 12,800 |
165/50R16 | - | - | - | 12,700 | 13,000 | - | - | - | - | 10,100 |
225/55R16 | 18,700 | - | 19,200 | 17,100 | 17,400 | - | - | - | - | - |
215/55R16 | 17,700 | - | - | - | 16,400 | 15,600 | - | - | - | 12,800 |
205/55R16 | 16,900 | 18,100 | - | 15,400 | 15,700 | 14,900 | 16,900 | 15,700 | - | 12,200 |
195/55R16 | 16,700 | 17,900 | - | - | 14,600 | 13,900 | - | - | - | 11,400 |
185/55R16 | - | - | - | - | 14,200 | 14,000 | - | - | - | 11,800 |
195/50R15 | - | 13,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
165/50R15 | - | 13,100 | - | 10,300 | 11,800 | - | - | - | - | 8,200 |
195/55R15 | - | 13,900 | - | 11,800 | - | 11,300 | - | - | - | 9,300 |
185/55R15 | 13,400 | 14,300 | - | 12,700 | 12,600 | 12,200 | - | - | - | 10,100 |
175/55R15 | - | - | - | - | 12,400 | 11,800 | - | - | - | 9,900 |
165/55R15 | ☆11,500 | - | - | 9,700 | 9,900 | 9,400 | - | - | - | 7,700 |
165/55R14 | ☆10,500 | 10,500 | - | 9,300 | 9,300 | 9,000 | - | - | - | 7,200 |
155/55R14 | - | - | - | 8,200 | - | - | - | - | 6,400 |
☆レグノGRレジェーラとなります
60シリーズ
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
ポテンザ RE71R |
プレイズ PX/PX-C |
エコピア NH100 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RV |
エコピア NH100RV |
ネクストリー | ||
225/60R17 | - | - | - | - | - | - | 18,700 | 17,800 | 17,400 | 14,100 |
215/60R17 | - | - | - | - | - | - | 17,900 | 16,900 | 16,500 | 13,500 |
225/60R16 | 17,400 | - | - | - | 15,800 | - | - | - | - | 12,400 |
215/60R16 | 16,600 | - | - | - | 15,000 | 14,300 | 16,600 | 15,000 | 14,300 | 11,600 |
205/60R16 | 15,800 | - | - | - | 14,200 | 13,500 | 15,800 | 14,200 | 13,500 | 11,100 |
195/60R16 | - | - | - | - | - | - | 14,900 | 13,400 | 12,700 | 10,500 |
185/60R16 | - | - | - | - | 12,700 | 12,100 | - | - | - | 9,900 |
175/60R16 | 13,100 | - | - | - | 11,700 | 11,200 | - | - | - | 9,300 |
205/60R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 |
195/60R15 | 13,600 | - | - | - | - | 11,600 | - | 12,300 | - | 9,600 |
185/60R15 | 12,700 | - | - | - | 11,500 | 10,900 | - | - | - | 9,000 |
175/60R15 | - | - | - | - | 10,700 | 10,100 | - | - | - | 8,400 |
165/60R15 | ☆11,300 | - | - | - | 9,900 | 9,400 | - | - | - | 7,800 |
185/60R14 | - | 11,500 | - | - | 10,300 | 9,900 | - | - | - | 8,100 |
175/60R14 | - | - | - | - | 9,600 | - | - | - | - | 7,400 |
165/60R14 | - | - | - | - | 8,500 | 8,400 | - | - | - | 6,900 |
☆レグノGRレジェーラとなります
65シリーズ
セダン/クーペ/コンパクト/軽 専用 | ミニバン専用 | ベーシック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | レグノ GR-XⅡ |
プレイズ PX/PX-C |
エコピア NH100 |
レグノ GRVⅡ |
プレイズ PX-RV |
エコピア NH100RV |
ネクストリー | |||
215/65R16 | - | - | - | - | - | - | 17,700 | 16,500 | 15,800 | 12,700 |
205/65R16 | 16,800 | - | - | - | 15,600 | 15,200 | 16,800 | 15,600 | 15,200 | 12,200 |
195/65R16 | - | - | - | - | 14,000 | - | - | - | - | 10,900 |
215/65R15 | 15,200 | - | - | - | - | - | 15,200 | 14,000 | - | 11,000 |
205/65R15 | 14,000 | - | - | - | - | 12,600 | 14,000 | 12,900 | 12,600 | 10,100 |
195/65R15 | 12,700 | - | - | - | 11,800 | 11,400 | 12,700 | 11,800 | 11,400 | 9,200 |
185/65R15 | 11,500 | - | - | - | 10,600 | 10,300 | - | 10,600 | - | 8,300 |
175/65R15 | 10,300 | - | - | - | 9,500 | 9,300 | - | - | - | 7,400 |
165/65R15 | - | - | - | - | 8,600 | - | - | - | - | 6,800 |
145/65R15 | - | - | - | - | 7,100 | 6,900 | - | - | - | 5,200 |
195/65R14 | - | - | - | - | - | - | - | 10,500 | - | 8,300 |
185/65R14 | 9,600 | - | - | - | 9,300 | 9,200 | - | 9,300 | - | 7,400 |
175/65R14 | 9,900 | - | - | - | 8,600 | 8,400 | - | - | - | 6,800 |
165/65R14 | - | - | - | - | 7,500 | 7,300 | - | - | - | 5,900 |
155/65R14 | ☆8,700 | - | - | - | 7,300 | 7,100 | - | - | - | 5,600 |
165/65R13 | - | - | - | - | - | 7,200 | - | - | - | 5,900 |
155/65R13 | - | - | - | - | 6,500 | 6,200 | - | - | - | 4,900 |
145/65R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,700 |
当店ご購入新品タイヤ取付料金 消費税別
入替、組込み料 | バランス調整 | 脱着、ローテーション | 廃タイヤ処理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
15インチまで | ¥800 | ¥- | ¥- | ¥500 | ¥1,300 |
16,17インチ | ¥1,300 | ¥- | ¥- | ¥500 | ¥1,800 |
18,19インチ | ¥1,500 | ¥- | ¥- | ¥500 | ¥2,000 |
20インチ~22インチまで | ¥2,000 | ¥- | ¥- | ¥500 | ¥2,500 |
4×4 | ¥2,000 | ¥- | ¥- | ¥500 | ¥2,500 |